型号 | 排量cm3/rev | 流量(I/min) | 输入功率(KW) | 转速rmp | 转动惯量kgm2 | 重量kg |
PV016 | 16 | 24 | 15.5 | 3000 | 0.0017 | 19 |
PV020 | 20 | 30 | 19.5 | |||
PV023 | 23 | 34.5 | 22.5 | |||
PV028 | 28 | 42 | 24.5 | |||
PV032 | 32 | 48 | 31 | 2800 | 0.0043 | 30 |
PV040 | 40 | 60 | 39 |
Copyright © 2018-2019 上海臻冕机电设备有限公司 版权所有 网站地图
地址:上海市宝山区杨行镇盘古路1032号 电话:021-66220615 13681726569 备案号:沪ICP备18048136号