规格 | 工作压力bar | 流量L/min | 开启面积cm2 | 单向阀流量系数Kv | 节流面积cm2 | 节流阀流量系数Kv(全开) | 重量kg |
400 | 210 | 25 | 25 | 18.6 | 0.13 | 6.3 | 0.23 |
600 | 40 | 0.62 | 30.4 | 0.22 | 11.2 | 0.31 | |
800 | 50 | 0.86 | 43.4 | 0.28 | 13.9 | 0.67 | |
1200 | 120 | 1.18 | 60 | 0.7 | 35.4 | 1.17 | |
1600 | 250 | 2.23 | 111 | 1.48 | 75 | 2.31 |
Copyright © 2018-2019 上海臻冕机电设备有限公司 版权所有 网站地图
地址:上海市宝山区杨行镇盘古路1032号 电话:021-66220615 13651745815 备案号:沪ICP备18048136号